Drückergarnitur PZ gekröpft/flach für Schlupftür-Sektionaltore der Baureihe 40 (BR40) von Hörmann

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel :
- Preis gilt je Stück
- Lieferzeit 3 bis 5 Tage*
Technische Daten für diese Drückergarnitur PZ gekröpft/flach
- passend zu: Hörmann
- passend zu: Profilzylinder (PZ)
- Nuss: 9 mm
- ohne Vierkant-Drückerstift
- ohne Wechsel- oder Panikstift
- Material : Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- hergestellt von Hörmann
Was sind eigentlich Hörmann Baureihen bei Garagentoren und Industrietoren? (Link öffnet neuen TAB)
| passend zu Garagensectionaltor Baureihe 40 Hörmann :Tortyp | Baureihe | Produktionszeitraum |
|---|---|---|
| HÖRMANN Sectional-Tor LTE 40 neue Bezeichnung LTE 42 | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.06.1999 – |
| HÖRMANN Sectional-Tor ETE 40 neue Bezeichnung ETE 42 | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.09.1999 – |
| HÖRMANN Sectional-Tor EcoClassic | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.09.1999 – |
| HÖRMANN Sectional-Tor EPU 40 neue Bezeichnung EPU 42 | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.09.1999 – 30.06.2014 |
| HÖRMANN Sectional-Tor EcoTherm | 40 | 01.09.1999 – 30.06.2014 |
| HÖRMANN Sectional-Tor LPU 40 neue Bezeichnung LPU 42 | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.06.1999 – |
| HÖRMANN Sectional-Tor LPU 67 | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.07.2017 – |
| HÖRMANN Sectional-Tor LTH 40 neue Bezeichnung LTH 42 | 40 neue Bezeichnung 42 | 01.06.1999 – |
| HÖRMANN Sectional-Tor EcoStar | Eco Star | k. A. |
| HÖRMANN Sectional-Tor RenoMatic | Reno Matic | k.A |
| HÖRMANN Sectional-Tor RenoMatic Light | Reno Matic Light | k.A. |
Als Stützpunkt Händler für Ersatzteile von Industriesectionaltoren von Hörmann, verfügen wir über Wissen und Know How damit Ihnen richtig geholfen werden kann. Hier finden Sie die Industrietor Baureihen in denen dieses Ersatzteil von Hörmann eingesetzt wurde.
| passend zu Industriesectionaltor Baureihe 40 Hörmann :Tortyp | Baureihe | Produktionszeitraum |
|---|---|---|
| HÖRMANN Sectional-Tor STE 40 | 40 | 09.07.2001 – 29.02.2008 |
| HÖRMANN Sectional-Tor TPU 40 | 40 | 09.07.2001 – 29.02.2008 |
| HÖRMANN Sectional-Tor SPU 40 | 40 | 09.07.2001 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor APU 40 | 40 | 09.07.2001 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor ASP 40 | 40 | 01.07.2001 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor TAP 40 | 40 | 09.07.2001 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor ALR 40 | 40 | 09.07.2001 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor ALS 40 | 40 | 01.03.2004 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor ASR 40 | 40 | 01.07.2009 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor TAR 40 | 40 | 09.07.2001 – 28.02.2013 |
| HÖRMANN Sectional-Tor DPU | 40 | 01.10.2005 – 28.02.2013 |
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier.
| Griffe / Drücker | Türgriffgarnitur |
| Hersteller | Hörmann |
| Nebentür | Türgriffgarnitur |
| passend zu Hersteller | Hörmann |
| Schlupftür | Türgriffgarnitur |
Kunden, welche diesen Artikel bestellt haben, haben unter anderem folgende Artikel bestellt
Verdeckt liegendes Band für Schlupftür Bautiefe 42 mm zu
Garagen- und Industrie-Sectionaltor Hörmann
Rechtliche Hinweise:
* Unser Angebot richtet sich an Endverbraucher. Deshalb sind alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer z.Zt. 19% sowie zuzüglich Versandkosten.
Abbildungen können ähnlich sein. Für Produktinformationen können wir keine Haftung übernehmen. Abgebildetes Zubehör ist im Lieferumfang nicht enthalten. Logos, Bezeichnungen und Marken sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
Bitte beachten Sie bei allen Arbeiten die Montageanleitung Ihrer Toranlage ! Wir empfehlen alle Arbeiten zur Montage, Wartung, Reparatur und Demontage von Toranlagen, Türanlage, Ladebrücken und Antrieben und Ersatzteilen usw. durch Sachkundige ausführen zu lassen.




