Hörmann Schranke SH 50 und Hörmann Schranke SH 100 im technischen Überblick
Hörmann Automatische Schranke SH 50 | Hörmann Automatische Schranke SH 100 | |
Sperrbreite max. | 4710 mm | 5750 mm (mit Ovalbaum 6000 mm) |
Zyklen pro Tag | bis 500 | bis 1000 |
Gesamtzyklen (Lebensdauer) | bis 1.000.000 | bis 2.000.000 |
Motor | 24 V DC | 24 V DC |
Netzanschluss | 230 V (1~) +/- 10%, 50 Hz | 230 V (1~) +/- 10%, 50 Hz |
Kraftbegrenzung | vorhanden | vorhanden |
Schnellentriegelung | vorhanden | vorhanden |
Windlastklasse | 4 (bis 4m Baum) 3 (bis 5m ohne Auflagepfosten) 4 (bis 5m mit Auflagepfosten) | 5 (bis 4m Baum) 2 (bis 6m ohne Auflagepfosten) 5 (bis 6m mit Auflagepfosten) |
Standby | < 2,5 W (ohne Zubehör) | < 1 W (ohne Zubehör) |
Temperaturbereich | -25 °C bis +50 °C | -25 °C bis +60 °C |
Schutzart | IP54 | IP44 (Gehäuse), IP65 (Steuerung gekapselt) |
Gewicht | Schranke 50 kg + Schrankenovalbaum 1,32 kg/m | Schranke 50 kg + Schrankenovalbaum 1,32 kg/m |
Gehäuse | Gehäuse mit abnehmbarer Fronttür aus phosphatiertem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium Schrankenhaube aus phosphatiertem Stahl, pulverbeschichtet in RA L7016 Anthrazitgrau | Gehäuse mit abnehmbarer Fronttür aus Stahl, galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium Schrankenhaube aus Kunststoff mit Verriegelung und Schrankenhaubenschalter in RAL 7016 Anthrazitgrau |
Schrankenbaum | Ovalbaum (B x H) 50 × 100 mm (120 mm inkl. Aufschlagschutz) Schrankenbaumaufnahme für Links- und Rechtsbetrieb aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß, mit roten Reflexionsstreifen und Abschlusskappe Unterseite mit Aufschlagschutz und Nut zur Aufnahme der (optionalen) Schrankenbaumbeleuchtung | Ovalbaum (B x H) 50 × 100 mm (120 mm inkl. Aufschlagschutz) Schrankenbaumaufnahme für Links- und Rechtsbetrieb aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß, mit roten Reflexionsstreifen und Abschlusskappe Unterseite mit Aufschlagschutz und Nut zur Aufnahme der (optionalen) Schrankenbaumbeleuchtung |
Hörmann Automatische Schranke SH 100 und Automatische Schranke SH 50
Hörmann Automatische Schranken SH 50 und SH 100, die günstige Lösung bis 5,75 m Sperrbreite
Hörmann Automatische Schranken SH 50 | Hörmann Automatische Schranken SH 100 |
Sperrbreite bis 4,71 Meter | Sperrbreite bis 5,75 Meter |
bis zu 500 Zyklen pro Tag | bis zu 1000 Zyklen pro Tag |
Gerade auf Parkflächen von Unternehmen oder Wohnanlagen, werden Parkflächen seltener frequentiert. Hier bieten sich die kostengünstigen automatischen Schranken SH 50 und SH 100 an. Sicher und stabil durch den ovalen Schrankenbaum.