Hörmann Typenschild A für Ladebrücke mit Vorschublippe
1. | Typ Ladebrücke | In diesem Beispiel: Vorschub-Ladebrücke HTL2 |
2. | Einbaumodell:P = Grubenmodell für Schweißmontage FR = Rahmenmodell für Eingießmontage F = Rahmenmodell für Schweißmontage B = Boxmodell für Eingießmontage in Verschalung | In diesem Beispiel: Rahmenmodell FR |
3. | NW = Nominale Breite / Bestellbreite, Angabe in Dezimeter | In diesem Beispiel: 21 dm = 2100 mm |
4. | NL = Nominale Länge / Bestelllänge, Angabe in Dezimeter | In diesem Beispiel: 27,5 dm = 2750 mm |
5. | Lippenlänge, Angabe in Dezimeter | In diesem Beispiel: 10 dm = 1000 mm |
6. | Typ Lippe: R = gerade S = schräg SG = segmentiert | In diesem Beispiel: abgeschrägte Form: S |
7. | Sonderausführung. Halten Sie Rücksprache mit uns unter Angabe der Seriennummer gemäß Typenschild | In diesem Beispiel: sp |
Hörmann Typenschild B für Ladebrücke mit Vorschublippe
1. | Typ Ladebrücke | In diesem Beispiel: Vorschub-Ladebrücke HRT |
2. | Einbaumodell:P = Grubenmodell für Schweißmontage FR = Rahmenmodell für Eingießmontage F = Rahmenmodell für Schweißmontage B = Boxmodell für Eingießmontage in Verschalung | |
3. | NW = Nominale Breite / Bestellbreite, Angabe in Dezimeter | In diesem Beispiel: 20 dm = 2000 mm |
4. | NL = Nominale Länge / Bestelllänge, Angabe in Dezimeter | In diesem Beispiel: 30 dm = 3000 mm |
5. | Lippenlänge, Angabe in Dezimeter | In diesem Beispiel: 5 dm = 500 mm |
6. | Typ Lippe: R = gerade S = schräg SG = segmentiert | In diesem Beispiel: gerade Form: R |
7. | Sonderausführung. Halten Sie Rücksprache mit unsunter Angabe der Seriennummer gemäß Typenschild |
Nicht auf dem Typenschild bei Hörmann Ladebrücke mit Vorschublippe wird die Bauhöhe.
Bauhöhe NH bei Standardausführungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestelllänge | 2000 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
HTL2 | 595 | 595 | 645 | 645 | 745 | 745 | 745 | 745 |
HTLV3 | 795 | 895 |
Zeichenerklärung und Abkürzungen bei Ersatzteilen für Hörmann Ladebrücken
NW = Nominale Breite / Bestellbreite, siehe Typenschild
NL = Nominale Länge / Bestelllänge, siehe Typenschild
NH = Nominale Höhe / Bauhöhe.
L = Länge
D = Durchmesser
So finden Sie anhand des Typenschildes welche Ladebrücke mit Vorschublippe Sie haben:
Hörmann hat 2 verschiedene Typenschilder. Einmal Typenschild A und Typenschild B